卒業実績
2022年1月~12月 | 2023年1月~12月 | |
---|---|---|
普通免許 | 2,571名 愛知県第3位 | 2,577名 愛知県第3位 |
二輪免許 | 982名 愛知県第2位 | 899名 愛知県第2位 |
準中型免許 | 284名 愛知県第1位 | 279名 愛知県第1位 |
中型免許 | 655名 愛知県第1位 | 677名 愛知県第1位 |
大型免許 | 283名 愛知県第4位 | 296名 愛知県第3位 |
大型特殊免許 | 168名 愛知県第1位 | 181名 愛知県第1位 |
けん引免許 | 73名 愛知県第5位 | 103名 愛知県第1位 |
全車種 | 5,059名 愛知県第2位 | 5,048名 愛知県第2位 |
本免学科試験初回合格率(普通車のみ)
2022年1月~12月 | 2023年1月~12月 | |
---|---|---|
ユタカ自動車学校 | 89.2% 愛知県第3位 | 88.1% 愛知県第5位 |
※参考 愛知県平均 | 82.9% | 82.9% |
高齢者講習実施数
2022年1月~12月 | 2023年1月~12月 | |
---|---|---|
ユタカ自動車学校 | 8,752名 愛知県第2位 | 8,435名 愛知県第3位 |
※愛知県指定自動車教習所協会資料より抜粋